![]() |
| BUSLIJN | RICHTING | PERRON |
|---|---|---|
| 3 | Mariakerke Post | 1 |
| 3 | Gentbrugge Braemkasteel | 13 |
| 6 | Watersportbaan | 7 |
| 6 | Mariakerke Post | 2 |
| 17 | Drongen Station | 3 |
| 18 | Merendree | 3 |
| 17/18 | P+R Oostakker | 10 |
| 34 | Wetteren | 12 |
| 35 | Lokeren | 12 |
| 36 | Zele | 11 |
| 34/35/36 | De Pinte | 4 |
| 38 | Sint-Amandsberg Achtendries | 10 |
| 39 | Oostakker Dorp | 10 |
| 38/39 | Blaarmeersen | 1 |
| 70 | Zwijnaarde | 3 |
| 71 | Nazareth | 3 |
| 72 | Merelbeke | 3 |
| 70/71/72 | Oostakker | 8 |
| 73 | Oostakker - Zelzate | 8 |
| 74 | Zaffelare - Lokeren | 8 |
| 73/74 | Sint-Pietersstation | 3 |
| 76 | De Pinte | 5 |
| 76 | Lochristi - Wachtebeke | 9 |
| 77 | Deinze | 5 |
| 77 | Beervelde | 9 |
| 78 | Zevergem | 5 |
| 78 | Lokeren | 9 |
| LAATAVONDLIJNEN | RICHTING | PERRON |
| A3 | Mariakerke Post | 1 |
| A3 | Gentbrugge Groeningewijk | 13 |
| A4 | Gent Malem | 3 |
| A4 | Oostakker Krijtestraat | 10 |
| A5 | Gent UZ | 3 |
| A5 | Oostakker Dorp | 8 |
| A7 | De Pinte | 5 |
| A7 | P+R Oostakker | 9 |
| NACHTLIJNEN | RICHTING | PERRON |
| N2 | Gentbrugge | 13 |
| N5 | Oostakker (richting Zuid) | 1 |
| N5 | Oostakker | 8 |
Klik hier voor een plan van de perronindeling aan de Dampoort in Gent (pdf - 127kb).