10/8/2010Tijdens de Virga Jessefeesten op 12, 15, 18, 22 en 29 augustus zijn een aantal haltes in Hasselt tijdelijk niet bereikbaar
Tijdens de ommegangen in het kader van de Virga Jessefeesten wordt het stadscentrum van Hasselt gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt. Hierdoor zijn een aantal haltes in het centrum tijdelijk niet bereikbaar op
- donderdag 12 augustus (oefenstoet), van 18.00 tot 22.00 uur
- zondag 15 augustus, van 13.00 tot 19.00 uur
- woensdag 18 augustus, van 17.00 tot 23.00 uur
- zondag 22 augustus van, 13.00 tot 19.00 uur
- zondag 29 augustus van, 13.00 tot 19.00 uur
De haltes aan het station en Dusartplein blijven bereikbaar tijdens de activiteiten. Wij raden bezoekers die naar het centrum van Hasselt komen aan gebruik te maken van deze haltes.
Opgelet! Omdat het stadscentrum verkeersvrij wordt gemaakt op donderdag 12 augustus, van 18.00 tot 22.00 uur, en op woensdag 18 augustus van 17.00 tot 23.00 uur, kunnen de Centrumpendel (enkel op 18 augustus), de Boulevardpendel en de Avondpendel tijdelijk niet rijden.
Dit zal enkel het geval zijn op 12 augustus van 18.00 tot 22.00 uur, en op 18 augustus van 17.00 tot 23.00 uur. Tijdens de andere dagen rijden de Avondlijn, Boulevardpendel en Centrumpendel volgens hun normale dienstregeling.
Hieronder vindt u een overzicht van de haltes die tijdelijk niet bediend worden en de mogelijke vervanghaltes:
Op donderdag 12 augustus zijn volgende haltes tijdelijk niet bereikbaar van 18.00 tot 22.00 uur:
| Halte tijdelijk niet bediend | Lijn(en) | Vervanghalte(s) |
|---|
| Casterstraat | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Diesterpoort | H2 – H3 – 1 – 2 – 18a - 20a – 29 – 36 – 45 – 48 | Station |
|---|
| Kolonel Dusartplein | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Harpstraat | H9 | Het Dorlik of Leopoldplein |
|---|
| Kunstlaan | H2 – H3 – 1 – 2 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 48 | Station of Koleonel Dusartplein |
|---|
| Kuringersteenweg | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lazarijstraat | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Leopoldplein | H2 – H3 – 1 – 2 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 48 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Maastrichterstraat | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Molenpoort | H2 – H3 – 1 – 2 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 48 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Sint-Jansplein | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Sint-Jozefstraat | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Voortstraat | H9 | Het Dorlik |
|---|
| Willekensmolen | H9 | Leopoldplein |
|---|
| Zwembad | H1 – 1 – 2 – 18a – 29 – 48 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
Op zondag 15 augustus zijn volgende haltes tijdelijk niet bereikbaar van 13.00 tot 19.00 uur:
| Halte tijdelijk niet bediend | Lijn(en) | Vervanghalte(s) |
|---|
| Casterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Diesterpoort | H1 – H2 – H3 – H7 – H8 – H9 – 1 – 2 – 4 – 5 – 16 – 18a – 20a – 21a – 29 - 36 – 38 - 45 | Station |
|---|
| Grote Markt | H8 | Station |
|---|
| Harpstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Kerkhof | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a - 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor lijnen H2 en H7) |
|---|
| Kunstlaan | H2 – H3 – 1 – 2 – 16 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Kuringersteenweg | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lazarijstraat | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lentestraat | 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Leopoldplein | H1 – H2 – H3 – H7 – H9 – 1 – 2 – 4 – 5 – 16 – 18a – 20a- 21a – 29 – 36 – 38 – 45 | Station |
|---|
| Maastrichterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Molenpoort | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Oude Kuringerbaan | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Oude Luikerbaan | 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Palmstraat | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Paters Adonsstraat | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor H2 en H7) |
|---|
| Sint Jansplein | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Sint Jozefstraat | H9 | Station |
|---|
| Toekomststraat | 4 - 5 - 21a - 38 | Station |
|---|
| Voortstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Vooruitzichtlaan | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor H2 en H7) |
|---|
| Willekensmolen | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Zwembad | H2 – 1 – 2 – 16 – 18a – 29 | Kolonel Dusartplein |
|---|
Op woensdag 18 augusts zijn volgende haltes tijdelijk niet bereikbaar van 17.00 tot 23.00 uur:
| Halte tijdelijk niet bediend | Lijn(en) | Vervanghalte(s) |
|---|
| Casterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Diesterpoort | H1 – H2 – H3 – H7 – H8 – H9 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 11sneldienst – 13 – 16 – 18a – 20a – 21a - 29 – 36 - 38 – 45 – 48 – 180 – 182 | Station |
|---|
| Grote Markt | H8 | Station |
|---|
| Harpstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Kerkhof | H2 – H7 – 3 - 4 – 5 – 21a - 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor lijnen H2 en H7) |
|---|
| Kunstlaan | H2 – H3 – 1 – 2 – 11sneldienst – 13 - 16 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 48 – 180 – 182 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Kuringersteenweg | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lazarijstraat | H3 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lentestraat | 3 - 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Leopoldplein | H1 – H2 – H3 – H7 – H9 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 11sneldienst – 13 - 16 – 18a – 20a - 21a – 29 – 36 – 38 – 45 – 48 - 180 – 182 | Station of Virga Jesseziekenhuis (enkel voor lijn H1) |
|---|
| Maastrichterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Molenpoort | H2 – H3 – 1 – 2 – 11 sneldienst – 13 – 16 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 48 – 180 – 182 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Oude Kuringerbaan | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Oude Luikerbaan | 3 - 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Palmstraat | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Paters Adonsstraat | H2 – H7 – 3 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor de lijnen H2 en H7) |
|---|
| Sint Jansplein | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Sint Jozefstraat | H9 | Station |
|---|
| Toekomststraat | 4 - 5 - 21a - 38 | Station |
|---|
| Voortstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Vooruitzichtlaan | H2 – H7 – 3 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor de lijnen H2 en H7) |
|---|
| Willekensmolen | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Zwembad | H2 - 1 - 2 - 16 - 18a - 29 | Kolonel Dusartplein |
|---|
Op zondag 22 en zondag 29 augustus zijn volgende haltes niet bereikbaar van 13.00 tot 19.00 uur:
| Halte tijdelijk niet bediend | Lijn(en) | Vervanghalte(s) |
|---|
| Casterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Diesterpoort | H1 – H2 – H3 – H7 – H8 – H9 – 1 – 2 – 4 – 5 – 16 – 18a – 20a – 21a - 29 – 36 - 38 – 45 – 180 | Station |
|---|
| Grote Markt | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Harpstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Kerkhof | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a - 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor de lijnen H2 en H7) |
|---|
| Kunstlaan | H2 – H3 – 1 – 2 – 16 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 180 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Lentestraat | 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Leopoldplein | H1 – H2 – H3 – H7 – H9 – 1 – 2 – 4 – 5 – 16 – 18a – 20a – 21a – 29 – 36 – 38 – 45 – 180 | Station |
|---|
| Maastrichterstraat | H9 | Station of Kolonel Dusartplein |
|---|
| Molenpoort | H2 – H3 – 1 – 2 – 16 – 18a – 20a – 29 – 36 – 45 – 180 | Station |
|---|
| Oude Kuringerbaan | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Oude Luikerbaan | 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Palmstraat | H8 | Station of Heilig Hartkerk |
|---|
| Paters Adonsstraat | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor H2 en H7) |
|---|
| Sint Jansplein | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Sint Jozefstraat | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Toekomststraat | 4 – 5 – 21a – 38 | Station |
|---|
| Virga Jesseziekenhuis | H1 | Station of Cultureel Centrum |
|---|
| Voortstraat | H9 | Kolonel Dusartplein of Het Dorlik |
|---|
| Vooruitzichtlaan | H2 – H7 – 4 – 5 – 21a – 38 | Station of Heilig Kruis (enkel voor H2 en H7) |
|---|
| Willekensmolen | H9 | Kolonel Dusartplein |
|---|
| Zwembad | H2 – 1 – 2 – 16 – 18a – 29 - 180 | Kolonel Dusartplein |
|---|