![]() |
| Gemeente/stad | Startdatum | Systeem | Aard van de tegemoetkoming |
|---|---|---|---|
| Aalst | 1/07/2010 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas voor reizigers van 60 tot en met 64 jaar
40 % bijdrage voor Omnipas (alleen driemaand- en jaarabonnementen) |
| 1/11/2005 | 2 | inwoner van Aalst betaalt 0,60 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van de stad en de deelgemeenten | |
| Aarschot | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| Aartselaar | 1/01/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/01/2008 | 4 | Gratis netabonnement voor 60- t.e.m. 64-jarigen | |
| Alken | 1/09/2009 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Anzegem | 1/06/2010 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. |
| As | 1/07/2005 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Asse | 14/01/2008 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente Asse |
| 1/04/2011 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Balen | 1/01/2009 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| Beernem | 1/02/2000 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| 10/01/2005 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke | |
| Beerse | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) binnen de gemeentegrenzen van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout |
| Beersel | 1/09/2012 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 16- tot en met 18-jarigen |
| Bekkevoort | 1/05/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Beringen | 1/09/2009 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Berlaar | 1/01/2012 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz & Omnipas 60+ |
| 1/01/2012 | 1 | 10 % bijdrage voor Omnipas | |
| Bertem | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| 1/01/2011 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop en infopakket voor nieuwe inwoners | |
| Beveren | 1/01/2005 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en 50 % bijdrage voor Omnipas |
| 1/11/2010 | 3 | Nulbiljet op dinsdag en zaterdag | |
| Bierbeek | 1/05/2007 | 2 | inwoner van Bierbeek betaalt 0,90 euro per rit met een tienrittenkaart binnen de grenzen van de gemeente Bierbeek maar ook naar de tarifaire zone 40 van Leuven |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Bilzen | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad en op belbus lijn 707 |
| Blankenberge | 1/02/2000 | 4 | min 12-jarigen en 60- tot 64-jarigen |
| Bocholt | 1/09/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| 1/12/2006 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeenten Bocholt, Bree en Meeuwen Gruitrode | |
| 1/04/2010 | 1 | 50 % bijdrage voor Omnipas 60+ | |
| Bonheiden | 1/04/2002 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Boom | 1/05/1999 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/05/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas | |
| 1/02/2013 | 1 | 25 % bijdrage voor WIGW+Omnio-netabonnement | |
| Boortmeerbeek | 1/01/2008 | 3 | Nultarief op belbus Kampenhout-Boortmeerbeek-Haacht |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Borgloon | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad |
| Bornem | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands |
| 1/09/2007 | 1 | 15 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas | |
| 01/03/2008 | 4 | Gratis netabonnement voor de inwoners van 60 t.e.m. 64 jaar | |
| Boutersem | 1/07/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Brakel | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeente |
| Brecht | 1/05/2008 | 1 | 10 % bijdrage voor Omnipas |
| Bredene | 1/07/1999 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Bree | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode |
| 1/07/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Brugge | 15/10/2004 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke |
| Damme | 1/07/2005 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke |
| De Haan | 1/08/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| De Pinte | 1/09/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Deinze | 1/01/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement, VDAB-Jobpas |
| Dendermonde | 1/09/2008 | 3 | nulbiljet op maandag en/of zaterdag |
| 19/10/2012 | 1 | 50 % bijdrage op Buzzy Pazz en Omnipas abonnementen voor Cambio gebruikers | |
| Diepenbeek | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente |
| 1/01/2007 | 3 | reiziger betaalt 0 euro per rit op maandagen (wekelijkse marktdag) | |
| Diest | 1/02/2004 | 3 | reiziger betaalt 1 euro voor een heen- en terugbiljet op zaterdag, afstaphalte in heenrit en opstaphalte in terugrit op grondgebied Diest |
| 1/02/2004 | 3 | reiziger betaalt 0,50 euro voor een tweerittenkaart op weekdagen voor verplaatsingen met de belbussen in Diest (de stadsbussen zijn afgeschaft vanaf 1 februari 2010) | |
| Drogenbos | 1/09/2009 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Duffel | 1/09/2004 | 3 | reiziger betaalt 0 euro per rit op grondgebied gemeente |
| Eeklo | 1/10/2012 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeenten Eeklo |
| Essen | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeenten Essen en Kalmthout |
| Evergem | 1/09/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| Geel | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de stad Geel en de gemeente Mol |
| 1/07/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas | |
Genk | 1/01/2008 | 3 | biljet 1,20 euro heen en terug op grondgebied Genk |
| 1/02/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| 1/09/2001 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas | |
| 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad | |
| 1/02/2011 | NR | Nieuwe inwoners ontvangen gratis een infopakket en Lijnkaart | |
| Gent | 1/09/1999 | 4 | min 12-jarigen |
| 1/09/2001 | 4 | 12- tot 14-jarigen | |
| 1/02/2004 | 5 | gratis nachtvervoer op vrijdag- en zaterdagnacht | |
| 2 | Tegemoetkoming voor Lijnkaarten | ||
| Geraardsbergen | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10 rittenkaart VVK) op het grondgebied van Geraardsbergen en de deelgemeenten |
| 1/12/2008 | 6 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de stad. | |
| Gistel | 1/09/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/02/2010 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| Grobbendonk | 1/12/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
| Haacht | 1/01/2008 | 3 | Nultarief op belbus Kampenhout-Boortmeerbeek-Haacht |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Halle | 2/0/2006 | 3 | Gratis op zaterdag |
| Ham | 1/05/1999 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Hamont-Achel | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van de gemeente Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel |
| Harelbeke | 1/09/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Hasselt | 1/07/1997 | 5 | nultarief binnen de stadsgrenzen op de H-lijnen (voor inwoners ook op de streeklijnen) |
| 30/06/2003 | 5 | gratis vervoer tussen Hasselt en de L.U.C.-campus in Diepenbeek met lijn 36, 45 en 20a voor inwoners van Hasselt en kinderen -12 jaar. Reizigers met een studentenkaart, cursistenkaart of personeelskaart van één van de instellingen gelegen op de universitaire campus te Diepenbeek, mogen gratis reizen op lijn 36, 45 en 20a tussen Hasselt en de L.U.C.-campus | |
| Heist-op-den-Berg | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per (10-rittenkaart derdebetaler in voorverkoop) rit op grondgebied van de gemeente Heist o/d Berg |
| Hemiksem | 1/03/2013 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, WIGW+Omnio-netabonnement |
| Herent | 1/01/2010 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Herk-de-Stad | 1/07/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente |
| Herstappe | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) voor een verplaatsing van Herstappe naar Tongeren en omgekeerd |
| Herzele | 1/09/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Heusden-Zolder | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart) op grondgebied gemeente |
| Hoeilaart | 1/01/2011 | 2 | Gratis Gemeentekaart |
| 1/09/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Hoeselt | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op belbus 707 |
| Holsbeek | 1/09/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/05/2008 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Hooglede | 1/07/2007 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Hoogstraten | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad |
| Huldenberg | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Ichtegem | 1/01/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Ieper | 1/12/2011 | 2 | Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart) op grondgebied van de stad en deelgemeenten |
| Ingelmunster | 1/01/2010 | 1 | 10% bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Jabbeke | 10/01/2005 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke |
| Kalmthout | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van de gemeenten Essen en Kalmthout |
| Kampenhout | 1/01/2008 | 3 | Nultarief op belbus Kampenhout-Boortmeerbeek-Haacht |
| Kasterlee | 1/02/2009 | 1 | 20 % bijdrage voor Omnipas |
| Keerbergen | 1/01/2009 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| Kluisbergen | 1/09/2000 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/09/2009 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Knesselare | 1/09/2009 | 3 | Nulbiljet op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag |
| Koksijde | 1/04/2002 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/08/2011 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Kontich | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,80 euro per rit (10-rittenkaart VVK) voor verplaatsing binnen de gemeentegrenzen. Kaarten zijn te koop via het gemeentehuis. |
| 01/04/2011 | 4 | Gratis netabonnement voor inwoners van 60 t/m 64 jaar | |
| Kortemark | 1/04/2007 | 1 | 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/07/2008 | 1 | 75 % bijdrage voor Omnipas 60+ | |
| Kortenberg | 1/09/2007 | 2 | Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van de gemeenten Kortenberg, Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Kortessem | 1/07/2011 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Kortrijk | 1/01/2007 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Kruibeke | 7/05/2013 | 1 | 75 % bijdrage voor WIGW+Omnio-netabonnement en VG-netabonnement |
| Kruishoutem | 1/03/2009 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| 1/10/2009 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Kuurne | 1/01/2007 | 2 | Inwoner betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) in een welbepaald gebied (zie details Kuurne) |
| 1/09/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas | |
| Laakdal | 1/07/2012 | 1 | 40 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| Laarne | 1/01/2004 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Lanaken | 1/01/2009 | 3 | Nulbiljet op dinsdag (marktdag) |
| Lebbeke | 1/08/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz jaarabonnementen voor 12- tot en met 18-jarigen |
| Lede | 1/01/2008 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement, VDAB-Jobpas |
| 1/01/2008 | 2 | 10-rittenkaart voor € 8,00 aan het loket in het gemeentehuis | |
| Leopoldsburg | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente |
| Leuven | 1/05/1999 | 4 | -12-jarigen |
| 6/07/2007 | 3 | Reiziger betaalt op zaterdag 1,60 euro voor een heen- en terugbiljet voor verplaatsingen van en naar Leuven | |
| P+Bus: gratis naar het centrum op vertoon van uw parkeerticket | |||
| Studentenpas: houders van een studentenpas reizen gratis binnen tariefzone 40 | |||
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Liedekerke | 1/06/2012 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz 1 jaar, Omnipas 1 jaar, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente | |
| Lille | 1/08/2007 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Linkebeek | 1/07/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz, beperkt tot -12-jarigen |
| Lommel | 1/12/2008 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro (10-rittenkaart VVK) per rit voor verplaatsingen binnen de stadsgrenzen van Lommel |
| Lovendegem | 1/01/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- tot en met 18-jarigen |
| Lubbeek | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| Maasmechelen | 1/04/2008 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente |
| Machelen | 1/07/2002 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/11/2009 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Mechelen | 1/01/2000 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad | |
| Meeuwen-Gruitrode | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode |
| Melle | 1/09/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Merelbeke | 1/07/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/01/2006 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| Middelkerke | 1/09/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/06/2001 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| Mol | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeente Mol en Geel |
| 1/07/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas | |
| Moorslede | 1/09/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Mortsel | 1/01/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Omnipas (enkel geldig op jaarabonnementen) |
| Neerpelt | 1/01/2007 | 3 | reiziger betaalt 0 euro per rit op zaterdagen (wekelijkse marktdag) |
| 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) binnen de gemeentegrenzen van Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel | |
| Nevele | 1/07/2005 | 1 | 60 % bijdrage voor Omnipas 60+ |
| 1/09/2005 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Niel | 1/05/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/05/2000 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas | |
| Nieuwpoort | 1/09/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 1/06/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| Ninove | 1/08/2012 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- tot en met 18-jarigen |
| Olen | 1/05/2012 | 1 | 23 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| Oostende | 1/06/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| 1/06/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor Oostendenaars die school lopen of tewerkgesteld zijn in Oostende | |
| 1/03/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen | |
| 3 | 0,50 euro tussen Park&Ride en stadscentrum | ||
| Oosterzele | 1/09/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Oostkamp | 1/07/2001 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 10/01/2005 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke | |
| Oostrozebeke | 1/08/2009 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Opglabbeek | 1/07/2008 | 1 | 15 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| Oudenburg | 1/03/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/03/2005 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Oud-Heverlee | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| Oud-Turnhout | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) binnen de gemeentegrenzen van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout |
| Overijse | 1/02/2006 | 3 | reiziger betaalt op donderdag niets op het grondgebied van de gemeente |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| 1/06/2010 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Overpelt | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied gemeente en voor de verplaatsingen van Overpelt naar Neerpelt station met belbus 744 en 745 |
| Peer | 1/01/2008 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de stad Peer of voor een rit van Peer naar Overpelt Ziekenhuis met lijn 33 |
| Pittem | 1/01/2008 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Putte | 1/01/2007 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz
10 % bijdrage voor Omnipas |
| Puurs | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands |
| Ravels | 1/01/2013 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| Retie | 1/01/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
| Rijkevorsel | 1/05/2004 | 1 | 75 % bijdrage voor Omnipas 60+ |
| Roeselare | 1/10/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Ronse | 1/01/2010 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, VG-netabonnement, VDAB-Jobpas met een geldigheidsperiode van 1 jaar |
| Rotselaar | 1/01/2007 | 3 | reiziger betaalt niets voor een verplaatsing met de belbus 719 binnen het grondgebied van gemeente |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Rumst | 1/07/2007 | 1 | 70 % bijdrage voor Buzzy Pazz
50 % bijdrage voor Omnipas, WIGW+Omnio-abonnement, VG-abonnement en VDAB-Jobpas |
| Schelle | 1/07/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/03/2006 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Scherpenheuvel-Zichem | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de stad |
| Sint-Amands | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op het grondgebied van de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands |
| Sint-Katelijne-Waver | 1/03/2008 | 4 | Gratis netabonnement voor de inwoners van 60 t.e.m. 64 jaar |
| 1/09/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas | |
| Sint-Lievens-Houtem | 1/08/2002 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Sint-Martens-Latem | 1/09/2011 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| Sint-Niklaas | 1/07/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| 01/04/2011 | 5 | gratis op zaterdag | |
| 2 | Tegemoetkoming voor Lijnkaarten | ||
| 01/04/2011 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
| Sint-Truiden | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad |
| Staden | 1/07/2007 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Stekene | 1/07/2009 | 3 | Nulbiljet op zaterdag |
| Tessenderlo | 1/08/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/07/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
| Tervuren | 1/01/2010 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Tielt-Winge | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| Tienen | 1/08/2004 | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |
| Tongeren | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied stad Tongeren en Herstappe |
| 1/07/2009 | 3 | Nultarief op donderdag (marktdag) en zaterdag (shoppingdag) | |
| Torhout | 1/06/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Tremelo | 1/05/2000 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
| Turnhout | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van de gemeenten en steden Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar |
| 1/05/2013 | 3 | Heen en Terug biljet 2,00 euro op zaterdagvoormiddagen vanuit de ruime regio rond Turnhout | |
| Vilvoorde | 1/01/2008 | 4 | Gratis netabonnement voor 6 t.e.m 11-jarigen |
| Vorselaar | 1/12/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
| Vosselaar | 1/01/2007 | 2 | reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart VVK) op grondgebied van de steden en gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar |
| Wervik | 1/09/2004 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor leerlingen en studenten |
| Westerlo | 1/09/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
| Wetteren | 1/01/2012 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Willebroek | 1/01/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Omnipas |
| Zaventem | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
| Zaventem Luchthaven | 1/01/2007 | 5 | reiziger rijdt gratis voor verplaatsingen op het grondgebied van de luchthaven |
| Zedelgem | 10/01/2005 | 2 | reiziger betaalt 1 euro per rit met een tienrittenkaart op het grondgebied van Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem en bepaalde zones in Zuienkerke |
| Zonnebeke | 10/01/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
| Zuienkerke | 1/01/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
| Zutendaal | 1/09/2003 | 4 | 60- tot 64-jarigen |
| 1/03/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas | |
| 1/10/2008 | NR | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners | |
| Zwalm | 1/12/2009 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Jobpas |
| 7 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | ||
| Zwijndrecht | 1/01/2000 | 4 | -12-jarigen
60- tot 64-jarigen |
| 1/01/2000 | 1 | 75 % bijdrage voor Omnipas | |
| 1/09/2001 | 1 | 75 % bijdrage voor Buzzy Pazz |