Fahrscheine und Bußgelder für Belästigung
Bei De Lijn wählst du aus verschiedenen Fahrscheinen, die auf dein Reiseverhalten abgestimmt sind. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht der aktuellen Tarife für Tickets und Abonnements. Wir informieren dich auch über die Geldbußen, die bei Verstößen gelten.
Tickets
Reist du gelegentlich? Entdecke, welches Ticket zu dir passt. Kaufe und/oder aktiviere es online, bevor du einsteigst, über unsere App oder zahle kontaktlos.
| Fahrschein | Preis |
|---|---|
| Einzelfahrkarte | € 3 |
| Hin- und Rückfahrkarte | € 6 |
| Gruppenfahrkarte (10 bis 30 Personen) | € 2,10 pro Person |
| 10-Fahrten-Ticket | € 21 (€ 2,10 pro Fahrt) |
| 50-Fahrten-Ticket | € 90 (€ 1,80 pro Fahrt) |
| Tageskarte (6 bis 11 Jahre) | € 4,50 |
| 3-Tageskarte (6–11 Jahre) | € 9 |
| Tageskarte (ab 12 Jahren) | € 9 |
| 3-Tageskarte (ab 12 Jahren) | € 18 |
Abonnements
Wähle ein Abonnement, wenn du regelmäßig mit Bus oder Straßenbahn fährst. Kaufe oder verlängere es online oder in unseren Lijnwinkel-shops. Scanne bei jedem Ein- und Umsteigen oder registriere deine Fahrt digital über unsere App.
Buzzy Pazz
| Gültigkeit | 6 – 11 Jahre | 12 – 17 Jahre | 18 - 24 Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | - | € 39 | € 39 |
| 3 Monate | - | € 96 | € 96 |
| 12 Monate | € 66 | € 255 | € 215 |
Omnipas
| Gültigkeit | 25 - 64 Jahre |
|---|---|
| 1 Monat | € 58 |
| 3 Monate | € 160 |
| 12 Monate | € 416 |
Omnipas 65+
| Gültigkeit | Preis |
|---|---|
| 12 Monate | € 67 |
Störungsstrafen
Typ 1 | Schwarzfahren oder unangemessenes Verhalten
Strafen des Typs 1 werden bei Fahrten ohne gültigen Fahrschein oder bei störendem Verhalten verhängt, das die Sicherheit oder den Komfort anderer Reisender gefährdet.
| 1. Verstoß | 2. Verstoß* | 3. Verstoß* | |
|---|---|---|---|
| 6–12 Jahre | € 56 | € 56 | € 56 |
| 12–17 Jahre | € 81 | € 214 | € 300 |
| 18 Jahre und älter | € 107 | € 294 | € 400 |
Typ 2 | Betrug oder gefährliches Verhalten
Strafen des Typs 2 gelten bei schweren Verstößen wie der Fälschung von Fahrscheinen oder Verhalten, das ein unmittelbares Risiko für die Sicherheit von Reisenden und Personal darstellt.
| 1. Verstoß | 2. Verstoß* | 3. Verstoß* | |
|---|---|---|---|
| 6–12 Jahre | € 56 | € 56 | € 56 |
| 12–17 Jahre | € 81 | € 214 | € 300 |
| 18 Jahre und älter | € 250 | € 400 | € 500 |
Typ 3 | Abo vergessen oder nicht gescannt
Typ 3-Strafen gelten, wenn ein gültiges Abonnement beim Einsteigen nicht gezeigt oder gescannt wird. Dies ist ein leichterer Verstoß, bleibt jedoch nicht ohne Folgen.
| 1. Verstoß | 2. Verstoß* | 3. Verstoß* | |
|---|---|---|---|
| 6–12 Jahre | - | € 20 | € 50 |
| 12–17 Jahre | - | € 20 | € 50 |
| 18 Jahre und älter | - | € 20 | € 50 |
*innerhalb des Jahres
Übersicht aller Ticket-Formeln
Reisen Sie gelegentlich? Finden Sie heraus, welches Ticket zu Ihnen passt.
Abonnements
Nehmen Sie mehrmals pro Woche einen Bus oder eine Straßenbahn? Dann ist es am besten, sich für ein Abonnement zu entscheiden.
Rabatte und Sondertarife
Je nach Ihrer persönlichen Situation haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt oder reisen sogar kostenlos.

