La politique en matière de cookies
De Lijn utilise des cookies ainsi que des techniques similaires telles que les pixels de suivi pour ses sites Internet et son application, ce qui permet, par exemple, de faciliter la planification de votre itinéraire.
De plus, vous ne devez pas vous connecter à chaque fois. Ainsi, nous sommes en mesure de pouvoir analyser votre utilisation de nos sites et de nos applications, détecter les erreurs, et améliorer les fonctionnalités. La présente politique en matière de cookies décrit les cookies et les techniques similaires que nous utilisons et à quelles fins.
Nous modifions de temps à autre la politique en matière de cookies. De telles modifications peuvent résulter, entre autres, de modifications au niveau de nos services ou de la réglementation. Ces modifications font l’objet d’une communication par l'intermédiaire de notre site Internet ou de notre application, et prennent effet à compter de leur date de publication.
Les sites Internet et les applications qui sont soumis à notre politique en matière de cookies
De Lijn utilise des cookies ainsi qu’une technologie similaire au niveau de l’ensemble de ses services proposés par le biais d’Internet, y compris ses sites Internet, ses applications (mobiles) et l'accès au contenu de De Lijn. Citons, à titre d’exemples : l’application « De Lijn », le site Internet delijn.be et le site Internet dekusttram.be.
Que sont exactement les cookies ?
Les cookies
Un cookie est un fichier texte qui est stocké dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous consultez le site Internet ou l'application. Ainsi, un cookie peut contenir un numéro d'identification unique pour reconnaître votre navigateur et maintenir votre connexion lors de votre prochaine visite. D'autres cookies stockent des préférences telles que les préférences linguistiques.
Certains cookies sont temporaires (« les cookies de session »), ces derniers disparaissent au terme de la fermeture d’une session du navigateur. D'autres restent stockés dans votre navigateur (« les cookies permanents ») jusqu'à leur expiration ou jusqu'à ce que vous les supprimiez. Il s’agit, par exemple, des cookies qui se souviennent que vous êtes connecté(e).
De tels cookies sont susceptibles d’être placés tant par De Lijn que par les partenaires avec lesquels De Lijn collabore.
Les pixels de suivi
Les pixels de suivi sont des fichiers graphiques (généralement de 1 x 1 pixel) qui peuvent figurer dans une page Internet ou un courrier électronique. Lors du chargement de la page Internet ou du courrier électronique, les pixels de suivi peuvent enregistrer certaines données, telles que votre adresse IP.
Pourquoi De Lijn utilise-t-elle des cookies ?
En résumé, De Lijn utilise des cookies et des techniques similaires pour les raisons suivantes :
Afin de faciliter et d’améliorer la rapidité de votre expérience des services en ligne ;
Afin d’analyser et d’améliorer le fonctionnement et le contenu de nos services en ligne en collectant des statistiques relatives à l'utilisation et en détectant les problèmes techniques ;
Afin d’adapter votre expérience à votre profil et d’afficher des publicités pertinentes relatives aux produits et aux services de De Lijn ;
Afin de proposer du contenu et des fonctionnalités des médias sociaux au niveau de nos sites Internet.
Pour en savoir plus sur chacune de ces applications, veuillez consulter les informations détaillées ci-après.
Les cookies nécessaires
Ceux-ci sont nécessaires dans le but de pouvoir utiliser nos sites Internet et nos applications.
Les cookies nécessaires
| Nom | Service | Description | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | De Lijn | Enregistrement de l’identifiant des utilisateurs connectés pour éviter, entre autres, de devoir se connecter à chaque fois | Session |
| PHPSESSID | De Lijn | Communication entre le serveur Internet et le navigateur | Session |
| cf7msm_check | Contact Form 7 | Fonctionnement des formulaires | Session |
| EU_COOKIE_LAW | De Lijn | Acceptation de l’utilisation de cookies | 5 ans |
Aperçu des pixels de suivi
| Domaine | Service | Description |
|---|---|---|
| cloudflare.com | Cloudflare | Reconnaissance d’un trafic potentiellement suspect sur le site Internet |
| cloudfront.net | Cloudfront | Équilibrage de la charge sur les serveurs Internet pour un chargement rapide des pages |
| Googletagmanager.com | Google Tag Manager | Gestion des pixels de suivi |
Les cookies fonctionnels
Ces derniers facilitent l'utilisation du site Internet.
À titre d’exemples, citons les cookies qui :
Mémorisent les choix linguistiques
Sauvegardent la consultation des dernières lignes, des dernières recherches ou des derniers arrêts.
Aperçu des cookies fonctionnels
| Nom | Service | Description | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
| rxvt | Dynatrace | Mémorisation des choix de l'utilisateur, tels que la région | session |
| taalCookie | De Lijn | Mémorisation du choix linguistique | session |
| labelCookie | De Lijn | TBD | session |
| sbt_i | Selligent | Caractéristiques de l'utilisateur pour la personnalisation de l'expérience de l'utilisateur | 1 an |
| sbt_p | Selligent | Caractéristiques de l'utilisateur pour la personnalisation de l'expérience de l'utilisateur | 1 an |
| sb_* | Selligent | Caractéristiques de l'utilisateur pour la personnalisation de l'expérience de l'utilisateur | 1 an |
Aperçu des pixels de suivi des cookies fonctionnels
| Domaine | Service | Description |
|---|---|---|
| .api.here.com | Here.com | Localisation de l'arrêt le plus proche pour faciliter la planification des trajets |
| siteeuwest.slgnt.eu | Selligent | Personnalisation de votre expérience d’utilisateur en fonction de vos préférences et de vos recherches |
Les cookies d'analyse
Comme leur nom l’indique, ceux-ci analysent votre utilisation de nos sites Internet et de nos applications. En outre, ils nous permettent d'améliorer les fonctionnalités ou de détecter les erreurs.
Aperçu des cookies d'analyse
| Nom | Service | Description | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
| _hjid | Hotjar | Une fonctionnalité unique par navigateur pour différencier les utilisateurs | 1 an |
| _hjIncludedInSamp | Hotjar | Défini pour communiquer à Hotjar si le visiteur fait partie de l'échantillon qui est utilisé pour générer des groupes A/B | Session |
| _ga | Google Analytics | Une fonctionnalité unique par navigateur pour différencier les utilisateurs | 14 mois |
| _gat_UA-XXXXXXXX-X | Google Analytics | Une fonctionnalité unique par navigateur pour différencier les utilisateurs | Session |
| _gid | Google Analytics | Une fonctionnalité unique par navigateur pour différencier les utilisateurs | 1 jour |
| ai_user | Microsoft Application Insights | Mesure du nombre d'utilisateurs des applications Microsoft | 1 an |
| ai_session | Microsoft Application Insights | Une fonctionnalité unique par navigateur et par session | Session |
| dtCookie | Dynatrace | Suivi des actions des utilisateurs | Session |
| dtLatC | Dynatrace | Mesure de la réactivité du site Internet | Session |
| dtPC | Dynatrace | Suivi des actions des utilisateurs | Session |
| dtSa | Dynatrace | Informations relatives à l'interactivité du site Internet | Session |
| rxVisitor | Dynatrace | Une fonctionnalité unique par navigateur pour différencier les utilisateurs | Session |
| _clck | Clarity | Conserve les préférences et l'identifiant de l'utilisateur Clarity, spécifiques à ce site, dans le navigateur. De cette manière, le comportement sera attribué au même identifiant d'utilisateur lors de visites ultérieures sur le même site. | 1 an |
| _clsk | Clarity | Connecte plusieurs pages vues par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | Session |
| CLID | Clarity | Identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur n’importe quel site utilisant Clarity. | 1 an |
| ANONCHK | Clarity | Indique si MUID est transféré à ANID, un cookie utilisé pour la publicité. Clarity n'utilise pas ANID. Par conséquent, cette valeur est donc toujours fixée à 0. | Session |
| MR | Clarity | Indique s’il faut rafraîchir le MUID. | 1 an |
| MUID | Clarity | Identifie les navigateurs web uniques qui visitent les sites Microsoft. Ces cookies sont utilisés pour la publicité, l'analyse des sites et d'autres objectifs opérationnels. | 1 an |
| SM | Clarity | Utilisé pour synchroniser le MUID entre les domaines Microsoft. | 1 an |
| AWSALB | Mopinion | ID Équilibreur de charge | 7 jours |
| AWSALBCORS | Mopinion | ID Équilibreur de charge | 7 jours |
| SQsession | Mopinion | Utilisé pour retracer la session d'un utilisateur dans le cadre de l'enregistrement de données statistiques sur les formulaires. | 30 jours |
| Pastease.pro_active.activated | Mopinion | Le visiteur est sélectionné et peut voir le formulaire. | 30 jours |
| Pastease.exit.activated. | Mopinion | Le visiteur est sélectionné et peut voir le formulaire. | 30 jours |
| last_page | Mopinion | Le formulaire doit être affiché au visiteur venant d'une URL spécifiée. | 30 jours |
| MSopened.[form_key] | Mopinion | Enregistrement de l'ouverture du formulaire. | 30 jours |
| MSFeedbackSent.[form_key] | Mopinion | Enregistrement de l'envoi du feedback. | 30 jours |
Aperçu des pixels de suivi des cookies d'analyse
| Domaine | Service | Description |
|---|---|---|
| google-analytics.com | Google Analytics | Familiarisation avec l'utilisation du site Internet |
| hotjar.io | Hotjar | Familiarisation avec l'utilisation du site Internet |
| dc.services.visualstudio.com | Visual Studio | Suivi des applications et détection des problèmes |
| usabilla.com | Usabilla | Recueil du feed-back des clients |
| clarity.microsoft.com | Clarity | Permet de mieux comprendre l'utilisation du site Internet. |
| mopinion.com | Mopinion | Permet de recueillir des données qualitatives sur la base d'enquêtes auprès des utilisateurs au moyen de formulaires disponibles sur le site Internet. |
Les cookies de marketing
Ceux-ci servent à identifier votre intérêt potentiel pour les produits et les services de De Lijn, et nous permettent d'afficher des publicités ciblées sur d'autres sites Internet.
Aperçu des cookies de marketing
| Nom | Service | Description | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
| IDE | Google Doubleclick | Mesure et collecte des fonctionnalités en vue de l’affichage de publicités ciblées | 13 mois |
Aperçu des pixels de suivi des cookies de marketing
| Domaine | Service | Description |
|---|---|---|
| doubleclick.net | Google Doubleclick | Enregistrement et mesure des actions sur le site Internet pour mesurer l'efficacité des publicités et afficher des publicités ciblées sur De Lijn au niveau d'autres domaines |
| google.be, google.com | Google Analytics Audiences | Enregistrement et mesure des actions sur le site Internet pour mesurer l'efficacité des publicités et afficher des publicités ciblées sur De Lijn au niveau d'autres domaines |
| Mediahuis | Cxense | Enregistrement et mesure des actions sur le site Internet pour mesurer l'efficacité des publicités et afficher des publicités ciblées sur De Lijn au sein du réseau Mediahuis |
Les cookies pour les médias sociaux
Ces cookies vous permettent de vous connecter plus facilement à votre compte De Lijn et d'accéder aux fonctionnalités de médias sociaux sur nos sites Internet et nos applications.
Aperçu des pixels de suivi pour les médias sociaux
| Nom | Service | Descriptio, | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
| GPS | Youtube (Google) | Mesure de l’utilisation sur la base de la localisation GPS des appareils mobiles | Sessions |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube (Google) | Estimation de la bande passante des utilisateurs | 6 mois |
| YSC | Youtube (Google) | Une fonctionnalité unique par navigateur permettant de mémoriser les vidéos que vous avez visionnées sur Youtube | Sessions |
Puis-je désactiver les cookies ?
Vous pouvez supprimer les cookies au niveau du navigateur de votre appareil à tout moment. Chaque navigateur possède des paramètres spécifiques qui vous permettent de gérer les cookies. En cliquant sur l’un des liens ci-dessous, vous pouvez consulter la procédure spécifique à chaque navigateur. Remarque : il est possible que le site Internet ou l'application ne fonctionne pas comme vous l'attendez après avoir supprimé certains cookies.

