Cookiebeleid
De Lijn gebruikt cookies en vergelijkbare technieken zoals pixel tags voor haar websites en app.
Hierdoor is het bijvoorbeeld makkelijker om jouw route te plannen en hoef je niet steeds opnieuw aan te melden. Dit laat ons ook toe om jouw gebruik van onze sites en app te analyseren, fouten op te sporen en de functionaliteit te verbeteren. Dit cookiebeleid beschrijft welke cookies en vergelijkbare technieken we voor welke doeleinden gebruiken.
We passen het cookiebeleid soms aan. Dergelijke veranderingen kunnen onder meer het gevolg zijn van wijzigingen in onze diensten of gewijzigde regelgeving. Deze veranderingen communiceren we via onze website of app en gelden vanaf hun datum van bekendmaking.
Websites en apps die onder ons cookiebeleid vallen
De Lijn maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie in al haar diensten via het internet, waaronder haar websites, (mobiele) applicaties en toegang tot inhoud van De Lijn. Voorbeelden hiervan zijn ‘De Lijn’ app, delijn.be en dekusttram.be.
Wat zijn cookies precies?
Cookie
Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van jouw computer of mobiel apparaat opgeslagen wordt als je de website of app bezoekt. Zo kan een cookie een uniek identificatienummer bevatten om bijvoorbeeld jouw browser te herkennen en je aangemeld te houden bij een volgend bezoek. Andere cookies slagen voorkeuren op zoals taalvoorkeur.
Sommige cookies zijn tijdelijk (‘sessiecookies’), ze verdwijnen na het afsluiten van de browser. Andere blijven in jouw browser (‘permanente cookies’) tot ze vervallen of tot je ze wist. Bv. cookies die onthouden dat je aangemeld bent.
Zowel De Lijn als partners waarmee we samenwerken kunnen deze cookies plaatsen.
Pixel tags
Pixel tags zijn grafische bestanden (doorgaans van 1 pixel op 1 pixel) die in een webpagina of e-mail kunnen zitten. Bij het laden ervan kunnen ze bepaalde gegevens registreren zoals je IP-adres.
Waarvoor gebruikt De Lijn cookies?
Samengevat gebruikt De Lijn cookies en vergelijkbare technieken om de volgende redenen:
jouw ervaring met online diensten eenvoudiger en sneller laten verlopen
de werking en inhoud van onze online diensten analyseren en verbeteren door statistieken te verzamelen over gebruik en technische problemen op te sporen
jouw ervaring aanpassen aan jouw profiel en relevante advertenties tonen voor producten en diensten van De Lijn
Social media inhoud en functionaliteit aanbieden onze websites
Hierna lees je meer over elk van deze toepassingen.
Noodzakelijke cookies
Deze zijn nodig om onze sites en apps te kunnen gebruiken.
Overzicht cookies
| Naam | Service | Beschrijving | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | De Lijn | Bijhouden van aangemelde gebruikers om onder andere te vermijden dat u steeds opnieuw moeten aanmelden | Sessie |
| PHPSESSID | De Lijn | Communicatie tussen de webserver en browser | Sessie |
| cf7msm_check | Contact Form 7 | Werking van invulformulieren | Sessie |
| EU_COOKIE_LAW_CONSENT De Lijn | De Lijn | Aanvaarden toestemming voor cookies | 5 jaar |
Overzicht pixel tags
| Domein | Service | Beschrijving |
|---|---|---|
| cloudflare.com | Cloudflare | Herkennen van mogelijk verdacht verkeer op de website |
| cloudfront.net | Cloudfront | Balanceren van de belasting van webservers om pagina’s snel te laden |
| Googletagmanager.com | Google Tag Manager | Beheer van pixel tags |
Functionele cookies
Deze maken het gebruik van de website makkelijker.
Voorbeelden zijn cookies die:
taalkeuze onthouden
laatst bekeken lijnen, haltes of zoekopdrachten bewaren
Overzicht functionele cookies
| Naam | Service | Beschrijving | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| rxvt | Dynatrace | Onthouden van gebruikerskeuzes zoals regio | Sessie |
| taalCookie | De Lijn | Onthouden van taalkeuze | Sessie |
| labelCookie | De Lijn | TBD | Sessie |
| sbt_i | Selligent | Kenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring | 1 jaar |
| sbt_p | Selligent | Kenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring | 1 jaar |
| sb_* | Selligent | Kenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring | 1 jaar |
Overzicht pixel tags functionele cookies
| Domein | Service | Beschrijving |
|---|---|---|
| .api.here.com | Here.com | Locatie bepalen van dichtstbijzijnde halte om ritten makkelijker te plannen |
| siteeuwest.slgnt.eu | Selligent | Gebruikservaring aanpassen aan uw voorkeuren en zoekopdrachten |
Analyse cookies
Deze analyseren jouw gebruik van onze websites en apps. Ze laten ons toe om de functionaliteit te verbeteren of fouten op te sporen.
Overzicht cookies
| Naam | Service | Beschrijving | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| _hjid | Hotjar | Uniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden | 1 jaar |
| _hjIncludedInSample | Hotjar | Toegewezen groep bij A/B testen | Sessie |
| _ga | Google Analytics | Uniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden | 14 maanden |
| _gat_UA-XXXXXXXX-X | Google Analytics | Uniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden | Sessie |
| _gid | Google Analytics | Uniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden | 1 dag |
| ai_user | Microsoft Application Insights | Aantal gebruikers van Microsoft applicaties meten | 1 jaar |
| ai_session | Microsoft Application Insights | Uniek kenmerk per browser per sessie | Sessie |
| dtCookie | Dynatrace | Bijhouden van gebruikersacties | Sessie |
| dtLatC | Dynatrace | Meten van responsiviteit op de website | Sessie |
| dtPC | Dynatrace | Bijhouden van gebruikersacties | Sessie |
| dtSa | Dynatrace | Informatie over de interactiviteit van de website | Sessie |
| rxVisitor | Dynatrace | Uniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden | Sessie |
| _clck | Clarity | Behoudt de Clarity User ID en voorkeuren, uniek voor die site, in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. | 1 jaar |
| _clsk | Clarity | Verbindt meerdere paginaweergaven door een gebruiker tot één enkele Clarity-sessieopname. | Sessie |
| CLID | Clarity | Identificeert de eerste keer dat Clarity deze gebruiker zag op een site die Clarity gebruikte. | 1 jaar |
| ANONCHK | Clarity | Geeft aan of MUID wordt overgedragen naar ANID, een cookie die wordt gebruikt voor advertenties. Clarity gebruikt geen ANID en daarom staat deze altijd op 0. | Sessie |
| MR | Clarity | Geeft aan of MUID moet worden vernieuwd. | 1 jaar |
| MUID | Clarity | Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor advertenties, site-analyse en andere operationele doeleinden. | 1 jaar |
| SM | Clarity | Gebruikt bij het synchroniseren van de MUID over Microsoft-domeinen. | 1 jaar |
| AWSALB | Mopinion | ID Load Balancer | 7 dagen |
| AWSALBCORS | Mopinion | ID Load Balancer | 7 dagen |
| SQsession | Mopinion | Gebruikt om de sessie van een gebruiker bij te houden met betrekking tot het opnemen van formulierstatistieken. | 30 dagen |
| Pastease.pro_active.activated | Mopinion | De bezoeker wordt geselecteerd en krijgt het formulier te zien | 30 dagen |
| Pastease.exit.activated. | Mopinion | De bezoeker wordt geselecteerd en krijgt het formulier te zien | 30 dagen |
| last_page | Mopinion | Formulier moet worden getoond aan de bezoeker die afkomstig is van een opgegeven URL. | 30 dagen |
| MSopened.[form_key] | Mopinion | Registratie dat het formulier is geopend | 30 dagen |
| MSFeedbackSent.[form_key] | Mopinion | Registratie dat feedback is verzonden | 30 dagen |
Overzicht pixel tags analytische cookies
| Domein | Service | Beschrijving |
|---|---|---|
| google-analytics.com | Google Analytics | Inzicht krijgen in het gebruik van de website |
| hotjar.io | Hotjar | Inzicht krijgen in het gebruik van de website |
| dc.services.visualstudio.com | Visual Studio | Applicaties monitoren en fouten opsporen |
| usabilla.com | Usabilla | Verzamelen van klantenfeedback |
| clarity.microsoft.com | Clarity | Inzicht krijgen in het gebruik van de website |
| mopinion.com | Mopinion | Kwalitatieve data verzamelen aan de hand van user surveys dmv van forms op de website |
Marketing cookies
Deze dienen om jouw mogelijke interesse voor producten en diensten van De Lijn te kennen en laten ons toe om gerichte advertenties te tonen op andere websites.
Overzicht marketing cookies
| Naam | Service | Beschrijving | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| IDE | Google Doubleclick | Meten en verzamelen van kenmerken voor gerichte advertenties | 13 maanden |
Overzicht pixel tags marketing cookies
| Domein | Service | Beschrijving |
|---|---|---|
| doubleclick.net | Google Doubleclick | Registreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen op andere domeinen |
| google.be, google.com | Google Analytics Audiences | Registreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen op andere domeinen |
| Mediahuis | Cxense | Registreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen binnen het Mediahuis-netwerk |
Cookies voor sociale media
Dankzij deze cookies meld je makkelijker aan voor uw account van De Lijn en krijg je toegang tot de sociale media functionaliteit op onze websites en apps.
Cookies van sociale media overview
| Naam | Service | Beschrijving | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| GPS | Youtube (Google) | Meting van gebruik op basis van de GPS-locatie van mobiele toestellen | Sessie |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube (Google) | Inschatting bandbreedte | 6 maanden |
| YSC | Youtube (Google) | Uniek kenmerk per browser om bij te houden welke video’s van Youtube u gezien heeft | Sessie |
Kan ik cookies uitschakelen?
Je kan cookies op elk moment wissen in de browser van uw apparaat. Elke browser heeft specifieke instellingen via welke je cookies kan beheren. Hieronder zie je per browser hoe dat gaat. Let wel: mogelijk werkt de site of app daarna niet meer zoals je verwacht.

