linePageIndicator
R54Halle AZ - Beersel - Drogenbos - Anderlecht
Vertrek
Nu
1
startDetour.past.lineDienstregeling voor lijn R54 Halle AZ - Beersel - Drogenbos - Anderlecht.
Halle | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
Buizingen | ||||||||||||
Huizingen | ||||||||||||
Lot | ||||||||||||
Beersel | ||||||||||||
Linkebeek | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
Ukkel | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
Sint-Pieters-Leeuw | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
Anderlecht | ||||||||||||
Halle | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. | | ||||||||||||
9 jun. 07:59 | ||||||||||||
9 jun. 08:00 | ||||||||||||
Buizingen | ||||||||||||
9 jun. 08:02 | ||||||||||||
9 jun. 08:04 | ||||||||||||
9 jun. 08:05 | ||||||||||||
9 jun. 08:06 | ||||||||||||
9 jun. 08:07 | ||||||||||||
Huizingen | ||||||||||||
9 jun. 08:08 | ||||||||||||
9 jun. 08:10 | ||||||||||||
9 jun. 08:11 | ||||||||||||
9 jun. 08:11 | ||||||||||||
Lot | ||||||||||||
9 jun. 08:12 | ||||||||||||
9 jun. 08:14 | ||||||||||||
Beersel | ||||||||||||
9 jun. 08:15 | ||||||||||||
9 jun. 08:16 | ||||||||||||
9 jun. 08:17 | ||||||||||||
9 jun. 08:18 | ||||||||||||
9 jun. 08:19 | ||||||||||||
9 jun. 08:19 | ||||||||||||
9 jun. 08:20 | ||||||||||||
Linkebeek | ||||||||||||
9 jun. 08:21 | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
9 jun. 08:22 | ||||||||||||
9 jun. 08:23 | ||||||||||||
Ukkel | ||||||||||||
9 jun. 08:24 | ||||||||||||
9 jun. 08:25 | ||||||||||||
9 jun. 08:26 | ||||||||||||
9 jun. 08:27 | ||||||||||||
9 jun. 08:28 | ||||||||||||
9 jun. 08:29 | ||||||||||||
9 jun. 08:30 | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
9 jun. 08:31 | ||||||||||||
9 jun. 08:32 | ||||||||||||
Sint-Pieters-Leeuw | ||||||||||||
9 jun. 08:34 | ||||||||||||
Drogenbos | ||||||||||||
9 jun. 08:36 | ||||||||||||
9 jun. 08:38 | ||||||||||||
Anderlecht | ||||||||||||
9 jun. 08:38 | ||||||||||||
9 jun. 08:43 | ||||||||||||
9 jun. 08:44 |