Overzicht steden en gemeenten die een derde-betalersysteem toepassen
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>
<Voeg een paragraaftitel toe>
Gemeente/stad
| Startdatum
| Systeem
| Aard van de tegemoetkoming
|
---|---|---|---|
Aalst
| 1/07/2010 | 1
| 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas voor reizigers van 60 tot en met 64 jaar
40 % bijdrage voor Omnipas (alleen driemaand- en jaarabonnementen) |
1/11/2005 | 2
| Inwoner van Aalst betaalt 1,00 euro per rit met een Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting op het grondgebied van de stad en de deelgemeenten.
| |
Aarschot
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Aartselaar
| 1/01/2014 | 1
| 30% bijdrage voor Buzzy Pazz |
Alken
| 1/09/2009 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
As
| 1/07/2013 | 1
| 20% bijdrage voor Buzzy Pazz |
1/07/2013 | 1
| 50% bijdrage voor Omnipas 60 tot en met 64 jaar
| |
Asse
| 1/04/2011 | 1
| 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz
|
Balen
| 1/01/2009 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
Beernem
| 1/02/2000 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Beersel
| 1/09/2012 | 1
| 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 16- tot en met 18-jarigen |
Bekkevoort
| 1/05/2004 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Berlare | 1/02/2017 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- tot en met 24-jarigen
|
1 | 75 % bijdrage voor Buzzy Pazz VT-/VG-abonnement en Omnipas 60+ VT-/VG-abonnement | ||
Bertem | 2/05/2009 | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |
Beveren
| 1/11/2010 | 3
| Nulbiljet op dinsdag |
1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | ||
Gratis VG-abonnement | |||
Bierbeek
| 2/05/2009 | Gratis nachtvervoer in regio Leuven
| |
1/01/2016 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
Bilzen
| 07/05/2014 | 3
| Reiziger betaalt 0 euro per rit op woensdagen (wekelijkse marktdag) |
Bocholt
| 1/09/1999 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas
|
1/12/2006 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeenten Bocholt, Bree en Oudsbergen | |
1/04/2010 | 1
| 50 % bijdrage voor Omnipas 60 tot en met 64 jaar | |
Boom
| 1/05/2017 | 1 | 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas, ook voor abonnees die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of vervoersgarantie (niet voor Omnipas 65+)
|
Borgloon
| 1/01/2007 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied stad |
Bornem
| 1/01/2007 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands
|
1/09/2007 | 1
| 15 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming, VG-netabonnement | |
Boutersem
| Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Bree
| 1/01/2007 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van Bocholt, Bree en Oudsbergen |
1/07/2008 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
1/09/2016 | 3 | Reiziger betaalt 0 euro per rit tussen Bree Busstation en het centrum op vrijdagen (wekelijkse marktdag) | |
Brugge | 3 | P&R Brugge: gratis rit van parking Centrum Station naar het stadscentrum | |
De Haan | 1/09/2013
| 1
| 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz
|
De Panne | 1/2/2016 | 1 | 75 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
De Pinte
| 1/09/2008 | 1
| 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
1/08/2016
| 1
| Gratis VG-abonnement
| |
Deinze
| 1/01/2005 | 1
| 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Buzzy Pazz Verhoogde tegemoetkoming en Buzzy Pazz VG-abonnement
|
Dendermonde
| 1/09/2008 | 3
| Nulbiljet op maandag
|
19/10/2012 | 1
| 50 % bijdrage op Buzzy Pazz en Omnipas abonnementen voor Cambio gebruikers | |
Diepenbeek
| 1/01/2007 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente |
Diest
| 1/02/2004 | 3
| Reiziger betaalt 1 euro voor een heen- en terugbiljet op zaterdag, afstaphalte in heenrit en opstaphalte in terugrit op grondgebied Diest |
1/02/2004 | 3
| Reiziger betaalt 0,50 euro voor een tweerittenkaart op weekdagen voor verplaatsingen met de belbussen in Diest | |
Diksmuide | 28/07/2014 | 3 | Nulbiljet op marktdagen |
Drogenbos
| 1/09/2009 | 1
| 10 % bijdrage op een jaarabonnement Buzzy Pazz |
1/05/2020 | 1
| Inwoners 65+ krijgen 10 euro korting op een jaarabonnement Omnipas 65+ | |
Duffel
| 1/09/2004 | 3
| Reiziger betaalt 0 euro per rit op grondgebied gemeente |
Eeklo
| 1/10/2012 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de gemeente Eeklo |
Essen | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de gemeenten Essen en Kalmthout |
Evergem
| 1/09/2004 | 1 | 22 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming en VG-netabonnement (ook voor inwoners met gedeelde verblijfplaats) |
Genk | 1/09/2001 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied stad | |
1/02/2011 | 5 | Gratis Lijnkaart voor nieuwe inwoners
| |
Gent | 1/09/2001
| 4 | Gratis netabonnement 6- t.e.m. 14-jarigen (abonnement geldig tot het einde van de maand waarin je 15 jaar wordt) |
Geraardsbergen | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van Geraardsbergen en de deelgemeenten |
Gistel | 1/09/2020 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Grobbendonk | 1/12/2013 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12-jarigen |
Haaltert | 1/10/2020 | 1 | Gratis Buzzy Pazz VG/VT en Omnipas VG/VT. De V.G. abonnementen vraag je aan bij het OCMW. De V.T. abonnementen vraag je aan via de Lijnwinkel, de dienst abonnementen en per post. |
Ham | 1/01/2015 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Hamont-Achel | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de gemeente Pelt en Hamont-Achel |
Harelbeke | 1/09/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Hasselt | 1/01/2014 | 1 | Gratis Buzzy Pazz VG/VT en Omnipas VG/VT |
1/01/2014 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied stad | |
1/01/2014 | 4 | Gratis netabonnement voor 6- t.e.m. 19-jarigen (abonnement op MOBIB-kaart geldig tot de dag dat je 20 jaar wordt) | |
1/12/2014 | 3 | Nulbiljet voor verplaatsingen tussen parking Boudewijnlaan en binnenstad | |
Heers | 1/07/2018 | 1 | 15% bijdrage bij Buzzy Pazz en Omnipas |
Heist-op-den-Berg | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de gemeente Heist o/d Berg |
Hemiksem | 1/03/2013 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Verhoogde tegemoetkoming |
Herent | 1/01/2010 | 5 | Gratis Lijnkaart voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente |
Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
Herk-de-Stad | 1/01/2010 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente |
Herzele | 1/09/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor studiebeursgerechtigden |
Heusden-Zolder | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente |
Hoeilaart | 1/01/2011 | 2 | Gratis Gemeentekaart |
1/09/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
Holsbeek | 1/09/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
1/05/2008 | 5 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
Hooglede | 1/07/2007 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Ichtegem | 1/01/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12 tot 24-jarigen
|
Ieper | 1/12/2011 | 2
| Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de stad en deelgemeenten |
26/3/2016 | 3 | ‘Ticket P&R': reiziger betaalt 1 euro voor een heen- en terugrit met de Centrumbus | |
Ingelmunster | 1/01/2010 | 1 | 10% bijdrage voor Buzzy Pazz |
3 | Reiziger betaalt niets op het grondgebied van de gemeente | ||
Kalmthout | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de gemeenten Essen en Kalmthout |
Kasterlee | 1/02/2009 | 1
| 20 % bijdrage voor Omnipas |
Keerbergen | 1/01/2009 | 1
| 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
Kluisbergen | 1/09/2000 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz tot en met 18 jaar |
1/09/2009 | 5 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
Koksijde | 1/08/2011 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz
|
Kortemark | 1/04/2007 | 1
| 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Kortenberg | 1/09/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van de gemeenten Kortenberg, Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps |
Kortrijk | 1/07/2020 | Reiziger betaalt 0 euro voor verplaatsingen tussen parkings XPO of Wembley en binnenstad.
| |
Kraainem | 1/07/2016 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Kruibeke | 7/05/2013 | 1 | 75 % bijdrage voor Verhoogde tegemoetkoming en VG-netabonnement |
Kruisem | 1/03/2009 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming en VG-netabonnement |
Kuurne | 1/01/2007 | 2 | Inwoner betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) in een welbepaald gebied (zie details Kuurne) |
1/09/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz | |
Laakdal | 1/07/2012 | 1 | 40 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming, VG-netabonnement
|
Laarne | 1/01/2004 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Lanaken | 1/01/2009 | 3 | Nulbiljet op dinsdag (marktdag) |
Lebbeke | 1/08/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz abonnementen voor 12- tot en met 24-jarigen |
Lede | 1/01/2014 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Buzzy Pazz Verhoogde tegemoetkoming en Buzzy Pazz VG abonnement
|
1/01/2008 | 2 | Gratis Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting mits je als inwoner éénmalig een borgsom van 8,00 euro aan het loket in het gemeentehuis betaalt. | |
Leopoldsburg | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente |
Leuven | 1/05/1999 | 4 | Gratis Buzzy Pazz voor 6- t.e.m. 11-jarigen (abonnement op MOBIB-kaart geldig tot de laatste dag van de maand dat je 12 jaar wordt) |
6/07/2007 | 3 | Reiziger betaalt op zaterdag 2,00 euro voor een heen- en terugbiljet voor verplaatsingen van en naar Leuven | |
P+Bus: gratis naar het centrum op vertoon van je parkeerticket | |||
Studentenpas: houders van een studentenpas (€ 20) reizen gratis binnen tariefzone 40 | |||
Gratis nachtvervoer in regio Leuven | |||
Liedekerke | 1/03/2017 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz 1 jaar, Omnipas 1 jaar, Verhoogde tegemoetkoming, VG-netabonnement
|
1/03/2017 | 2 | Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente | |
Lier | 1/02/2015 | 1 | 25 % bijdrage voor Verhoogde Tegemoetkoming en VG-netabonnement
|
Lievegem | 1/01/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- tot en met 18-jarigen (incl. voor jongeren met een gedeelde verblijfplaats)
|
Lille | 1/08/2007 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Linkebeek | 1/01/2014 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor -12-jarigen |
Lommel | 1/12/2008 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) per rit voor verplaatsingen binnen de stadsgrenzen van Lommel |
Lo-Reninge | 1/08/2013 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Maasmechelen | 1/04/2008 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied gemeente |
Machelen | 1/07/2002 | 4 | 64-jarigen (enkel inwoners die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 64 jaar worden hebben nog recht op een gratis abonnement) |
1/11/2009 | 5 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
1/7/2016 | 1 | 10 % tussenkomst in een Buzzy Pazz voor 1, 3 of 12 maanden. | |
Mechelen | 1/01/2000 | 1
| 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Meise | 5 | Gratis Lijnkaart voorverkoop voor nieuwe inwoners. De verdeling van deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente. | |
Melle | 1/09/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Merelbeke | 1/07/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Middelkerke | 1/09/1999 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
3 | Reiziger betaalt op donderdag 0€ per rit op het grondgebied van de gemeente | ||
Mol | 1/07/2004 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
1/01/2016 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) binnen de gemeentegrenzen van Mol
| ||
Moorslede | 1/09/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Nieuwpoort | 1/09/2005 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Ninove | 1/08/2012 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- tot en met 18-jarigen |
Olen | 1/05/2012 | 1 | 22 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Oostende | 1/06/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
1/06/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor Oostendenaars die school lopen of tewerkgesteld zijn in Oostende | |
3 | 0,50 euro tussen Park&Ride en stadscentrum | ||
Oosterzele | 1/09/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Oostkamp | 1/07/2001 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Oostrozebeke | 1/08/2009 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Oudenburg | 1/09/2020 | 1 | 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Oudsbergen | 1/07/2008 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming, vervoergarantie
|
1/09/2018 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied van Bocholt, Bree en Oudsbergen | |
Oud-Heverlee | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Oud-Turnhout | 1/05/2014 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12-jarigen |
Peer | 1/01/2008 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de stad Peer of voor een rit van Peer naar Pelt Ziekenhuis met lijn 33 |
Pelt | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) binnen de gemeentegrenzen van Pelt en Hamont-Achel |
Pittem | 1/01/2008 | 1 | 10 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Puurs-Sint-Amands | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands |
Ravels | 1/01/2013 | 1 | 20 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming, VG-netabonnement
|
Rijkevorsel | 1/05/2004 | 1 | 75 % bijdrage voor Omnipas 60+ |
Roeselare | 1/10/2006 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Ronse | 1/05/2015 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de gemeente Ronse |
Rotselaar | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Rumst | 1/05/2020 | 1 | 30 % bijdrage voor Buzzy Pazz 70 % bijdrage voor Verhoogde tegemoetkoming (Buzzy Pazz) |
Schelle | 1/03/2006 | 1 | 33 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Scherpenheuvel-Zichem | 1/01/2007 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op het grondgebied van de stad |
Sint-Katelijne-Waver | 1/09/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz
|
Sint-Lievens-Houtem | 1/08/2019 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz tot en met 24 jaar |
Sint-Martens-Latem | 1/09/2011 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
1/09/2011 | 1 | 50 % bijdrage voor Omnipas, VT-abonnement en VG-abonnement
| |
Sint-Niklaas | 1/07/2000 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Sint-Truiden | 1/06/2015 | 1 | 25% bijdrage voor Buzzy Pazz
|
Staden | 1/07/2007 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Stekene | 1/07/2009 | 3 | Nulbiljet op zaterdag |
Tessenderlo | 1/08/2014 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas (24- tot 59-jaar)
|
1/08/2014 | 1 | 50 % bijdrage voor Omnipas 60 tot en met 64 jaar | |
Tervuren | Gratis nachtvervoer in regio Leuven | ||
Tongeren
| 1/02/2015 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied stad Tongeren en Herstappe |
Torhout
| 1/07/2020 | 2 | Reiziger betaalt op woensdagen en zaterdagen 0 euro per rit op grondgebied gemeente |
1/02/2015 | 1 | Gratis VG-abonnement | |
Vorselaar | 1/01/2016 | 1 | 50 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 18-jarigen
|
Westerlo | 1/09/2008 | 1 | 25 % bijdrage voor Omnipas |
Wichelen | 1/09/2018 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz voor 12- t.e.m. 18-jarigen |
Willebroek | 1/01/2012 | 1 | 20 % bijdrage voor Omnipas |
Wortegem-Petegem | 1/01/2021 | 1 | 10 % bijdrage op een 3 maand abonnement en 25 % bijdrage op een jaarabonnement voor een looptijd van 1 jaar |
Zaventem Luchthaven | 1/01/2007 | 3
| Nulbiljet voor verplaatsingen op het grondgebied van de luchthaven |
Zonnebeke | 10/01/2010 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz |
Zottegem | 1/01/2016 | 2 | Reiziger betaalt 1 euro per rit (Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting) op grondgebied Zottegem en deelgemeenten |
Zuienkerke | 1/01/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz en Omnipas |
Zutendaal | 1/03/2006 | 1 | 25 % bijdrage voor Buzzy Pazz, Omnipas, Verhoogde tegemoetkoming, Vervoergarantie
|
Zwalm | 1/06/2014 | OCMW geeft 25 % korting op Buzzy Pazz en Omnipas (als er wordt voldaan aan de reglementering van het OCMW)
| |
Zwijndrecht | 1/01/2000 | 4 | Gratis Buzzy Pazz voor 6- tot en met 24-jarigen (abonnement geldig tot het einde van de maand waarin je 25 jaar wordt), gratis Omnipas voor 25- tot en met 64-jarigen, mits betaling van retributie van 32 euro aan gemeente Zwijndrecht. Omnipas 65+ abonnement: de korting van 23 euro wordt verrekend bij de aankoop van je abonnement. |
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>